运行限额
每次运行的限额
限额用于防止脚本失控,具体数值可能放宽。超出时一般报 LIMIT_EXCEEDED 或所在域的 *_LIMIT_EXCEEDED。
| 范围 | 限额 |
|---|---|
| 对话框 / 通知 | 对话框 100 个;通知 100 条,另限每秒 5 条 |
| 选区读取 | 16 次;GetFiles 最多 256 项 |
| 窗口 | 观察 64 次、激活 16 次、调整 32 次;FindAll/ListChildren 每次最多 64 个 |
| 键盘 | Type 累计 2000 字符、键盘调用累计 256 次;超出后本次运行的键鼠输入全部失败 |
| 鼠标 | 点击累计 100 次,滚轮累计 120 格 |
| 剪贴板 | 64 次操作,其中 32 次写入;文本单次 1 MiB |
| 文件 | 单次读写 16 MiB;列表 10,000 项;Reveal 20 次 |
| 界面自动化 | 读取 400 次、操作 100 次、累计耗时 120 秒 |
| HTTP | 请求与响应正文各 4 MiB;Download 512 MiB |
| 进程 | Run 输出各 512K 字符 |
| 截图与识别 | 屏幕截图 1000 次(本机 OCR 不限次数);交互截图 64 次;图片同时存活 32 个 |
| 声音 | PlaySound + Speak 合计 100 次;整个 Quicker 同时最多 4 个后台播放 |
| 云端数据 / 临时分享 | 云端读写 200 次、临时分享 20 次 |
| 动作调用 | 调用链 16 层 |
| 返回值 / 状态 | 1 MiB、10,000 项、32 层 |
动作超时和 API 单次超时共同生效;把动作时长设为不限制不会取消上表中的限额。重试、轮询和多显示器识别可能重复消耗额度,各域的具体规则见 API 参考。